Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Última] (total das páginas: 15 )
| Nome (141) | Preço | Foto | Data de renovação | | Equipamento eléctrico
| |  | 05 No 2009 | | Equipamento para tratamento de solo, pedra, minerais
| 1.00 UAH 1.00 USD |  |
|  | 05 No 2009 | | Fontes de alimentação continua
| |  | 05 No 2009 | | Geradores diesel, compressores, bombas, geradores de vapor
| |  | 05 No 2009 | | Equipamento para fábricas de tratamento de gás
| |  | 05 No 2009 | | Geradores diesel, compressores, bombas, geradores de vapor
| |  | 05 No 2009 | | Equipamento para centrais nucleareseléctricos
| |  | 05 No 2009 | | Centrais termoeléctricos de êmbola de gás
| |  | 05 No 2009 | | Geradores diesel, compressores, bombas, geradores de vapor
| 1.00 UAH 1.00 USD |  |
|  | 05 No 2009 | | Centrais eléctricos de contentor | 1.00 UAH 1.00 USD |  |
|  | 05 No 2009 |
|